News
 
                HARMONOGRAM ODCZYTU WODOMIERZY I POBORU OPŁAT ZA WODĘ NA TERENIE GMINY FAŁKÓW - III RATA 2019r.
10.10.2019
HARMONOGRAM ODCZYTU WODOMIERZY I POBORU OPŁAT ZA WODĘ NA TERENIE GMINY FAŁKÓW - III RATA 2019r
| Miejscowość | Data odczytu wodomierzy | 
| Zbójno, Greszczyn, Sępskie Niwy, Sęp | 28 października 2019 r. (poniedziałek) | 
| Wola Szkucka, Zygmuntów | 29 października 2019 r. (wtorek) | 
| Studzieniec, Rudka | 30 października 2019 r . (środa) | 
| Stanisławów, Szreniawa, Dobry Widok, Adelinów, Budy, Jakubowice, Szpinek, Pikule, Boroniewskie | 31 października 2019 r. (czwartek) | 
| Gustawów | 04 listopada 2019 r. (poniedziałek) | 
| Smyków, Sułków, Stomorgi | 05 listopada 2019 r. (wtorek) | 
| Wąsosz, Poręba, Julianów | 06 listopada 2019 r. (środa) | 
| Czermno-Kolonia | 07 listopada 2019 r. (czwartek) | 
| Olszamowice | 08 listopada 2019 r. (piątek) | 
| Czermno | 12, 13 listopada 2019 r. (wtorek, środa) | 
| Turowice | 14 listopada 2019 r. (czwartek) | 
| Rudzisko, Papiernia, Reczków, Bulianów | 15 listopada 2019 r. (piątek) | 
| Sulborowice, Dąbrowa | 18 listopada 2019 r. (poniedziałek) | 
| Starzechowice | 19, 20 listopada 2019 r. (wtorek, środa) | 
| Skórnice | 21, 22 listopada 2019 r. (czwartek, piątek) | 
| Pląskowice | 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) | 
| Fałków | 25, 26, 28, 29 listopada 2019 r. (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) | 
PRZY NIEOBECNOŚCI ODBIORCY WODY W CZASIE WIZYTY INKASENTA UPRZEJMIE PROSIMY O KONTAKT Z URZĘDEM GMINY W FAŁKOWIE W GODZ. 13.00 – 15.00
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  