News
Lista rekomendowanych odmian roślin zalecanych doupraw w województwie świętokrzyskim w roku 2021
23.02.2021
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - COBORU, przedstawił listę rekomendowanych odmian roślin zalecanych do siewu i upraw w województwie świętokrzyskim w roku 2021
Lista Odmian Zalecanych na rok 2021 dla województwa świętokrzyskiego
| Pszenica ozima | Pszenżyto ozime | Żyto ozime |
| 1. LINUS | 1. BOROWIK | 1. DAŃK. AMBER |
| 2. RGT KILIMANJARO | 2. MELOMAN | 2. DANK. HADRON |
| 3. FORMACJA | 3. KASYNO | 3. DAŃK. SKAND |
| 4. RGT METRONOM | 4. SEKRET | 4. KWS DOLARO F1 |
| 5. ARTIST | 5. CARMELO | 5. KWS VINETTO F1 |
| 6. ROTAX | 6. ORINOKO | 6. PIANO F1 |
| 7. TYTANIKA | 7. PORTO | |
| 8. BELCANTO |
| Pszenica jara | Jęczmień jary | Owies |
| 1. GOPLANA | 1. ELLA | 1. BINGO |
| 2. VARIUS | 2. KWS VERMONT | 2. HARNAŚ |
| 3. JARLANKA | 3. ELDORADO | 3. MONSUN |
| 4. ATRAKCJA | 4. FARMER | 4. KOZAK |
| 5. MHR JUTRZENKA | 5. PILOTE | 5. FIGARO |
| 6. MERKAWA | 6. REZUS | 6. REFLEKS |
| 7. HARENDA | 7. RUNNER | |
| 8. ALIBI | 8. KWS FANTEX | |
| 9. MECENAS | ||
| Ziemniak bardzo wczesny | Ziemniak wczesny | Ziemniak średniowczesny |
| 1. DENAR | 1. BELLAROSA | 1. SATINA |
| 2. LORD | 2. GWIAZDA | 2. TAJFUN |
| 3. RIVIERA | 3. VINETA | 3. JUREK |
| 4. BOHUN | 4. LECH | |
| Ziemniak średniopóźny i późny | 5. OBERON | |
| 1. JELLY | ||
| Łubin wąskolistny | Rzepak ozimy | Soja |
| 1. BOLERO | Odmiany populacyjne | Średniowczesne |
| 2. SALSA | 1. BIRDY | 1. ABELINA |
| 3. TANGO | 2. ES VALEGRO | 2. OBELIX |
| 4. DALBOR | 3. SY ILONA | Późne |
| 5. SWING | Odmiany mieszańcowe | 3. ES COMANDOR |
| Łubin żółty | 4. ATORA F1 | 4. BRUNENSIS
5. VIOLA |
| 1. MISTER | 5. BONANZA F1 | Bardzo późne |
| 2. PUMA | 6. DK EXTRACT F1 | 6. KOFU |
| 7. NAYA | ||
| Groch siewny | Bobik | |
| 1. ASTRONAUTE | 1. FERNANDO | |
| 2. BATUTA | 2. APOLLO | |
| 3. TYTUS | 3. CAPRI | |
| 4. OLIMP | 4. FANFARE | |
| 5. MANDARYN | 5. BOBAS |
Powyższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.
Lista odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) została sporządzona w oparciu o wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie świętokrzyskim w latach 2018-2020.
Odmiany umieszczone na Liście Odmian Zalecanych wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w areale upraw.