News
 
                Harmomogram odczytu wodomierzy i poboru opłat za wodę - II rata 2021
16.06.2021
HARMONOGRAM ODCZYTU WODOMIERZY I POBORU ZA WODĘ NA TERENIE GMINY FAŁKÓW- II RATA 2021r.
| Miejscowość | Data odczytu wodomierzy | 
| Wola Szkucka, Zygmuntów 
 | 16 czerwca 2021 r. (środa) | 
| Zbójno, Greszczyn, Sępskie Niwy, Sęp | 17 czerwca 2021 r. (czwartek) | 
| Studzieniec, Rudka | 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) | 
| Stanisławów, Szreniawa, Dobry Widok, Adelinów, Budy, Jakubowice, Szpinek, Pikule, Broniewskie | 22 czerwca 2021r. (wtorek) | 
| Gustawów | 23 czerwca 2021 r. (środa) | 
| Smyków, Sułków, Stomorgi | 24 czerwca 2021r. (czwartek) | 
| Wąsosz, Poręba, Julianów | 25 czerwca 2021 r. (piątek) | 
| Czermno-Kolonia | 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) | 
| Olszamowice | 29 czerwca 2021 r. (wtorek) | 
| Czermno | 30 czerwca 2021r. (środa), 1 lipca 2021 r. (czwartek) | 
| Turowice | 5 lipca 2021r. (poniedziałek) | 
| Rudzisko, Papiernia, Reczków, Bulianów | 6 lipca 2021r. (wtorek) | 
| Sulborowice, Dąbrowa | 7 lipca 2021r. (środa) | 
| Starzechowice | 8,9 lipca 2021r. (czwartek, piątek) | 
| Skórnice | 12,13 lipca 2021r. (poniedziałek, wtorek) | 
| Pląskowice | 14 lipca 2021r. (środa) | 
| Fałków | 15,16,19,20 lipca 2021r. (czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek) | 
PRZY NIEOBECNOŚCI ODBIORCY WODY W CZASIE WIZYTY INKASENTA UPRZEJMIE PROSIMY O KONTAKT Z URZĘDEM GMINY W FAŁKOWIE W GODZ. 13.00-15.00
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  