News
 
                HARMONOGRAM ODCZYTU WODOMIERZY I POBORU ZA WODĘ NA TERENIE GMINY FAŁKÓW- III RATA 2024r
18.10.2024
| Miejscowość | Data odczytu wodomierzy | 
| Zbójno, Greszczyn,Sęp,Rudka Stanisławów,Szreniawa,Adelinów, Pikule | 21 październik 2024 r. (poniedziałek) | 
| Budy, Gustawów, Olszamowice, Dąbrowa, Pląskowice, Bulianów | 22 październik 2024 r. (wtorek) | 
| Smyków, Sułków, Stomorgi, Wąsosz, Poręba, Starzechowice | 23 październik 2024r. (środa) | 
| Czermno, Czermno-Kolonia | 24 październik 2024 r. (czwartek) | 
| Sulborowice ,Turowice, Rudzisko, Papiernia, Reczków, | 25 październik 2024 r. (piątek) | 
| Skórnice | 28 październik 2024 r. (poniedziałek) | 
| Fałków | 29 październik 2024 r. (wtorek) | 
W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI ODBIORCY WODY W CZASIE WIZYTY INKASENTA, UPRZEJMIE PROSIMY O KONTAKT Z URZĘDEM GMINY W FAŁKOWIE W GODZ. 14.00-15.00
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  